Türk Telekom'un ADSL/G.SHDSL altyapısını diğer ISS'lere al/sat yöntemiyle toptan
olarak satmasına yönelik toptan satış referans teklifi Telekomünikasyon
Kurumu (TK) web sayfasında yayınlandı.
Internet Servis Sağlayıcı firmalara, bugüne kadar uygulanan perakende satış (reseller) modeli yerine toptan alış ve abonelere satış imkanı sağlayan yeni yöntemde, teminat ve CRM servis ücreti alınıyor. 10.000 altı portta teminat alınmazken, 500.000 - 1 milyon port için 5 milyon YTL teminat alınıyor.
TT'nin ISS'lere al/sat modeli ile ADSL/G.SHDSL satış fiyatları şu şekilde:
Veri Akış | Bağlantı | Kota Aşım | VAE toptan | ||
Hız | Toptan | Erişim | Ücreti | Kota Aşım | tarife Farkı |
256 Kbps | - | - | - | - | - |
512 Kbps | 39,20 YTL | 31,07 YTL | 29 YTL | - | % 21 |
1024 Kbps | 43,20 YTL | 32,47 YTL | 29 YTL | - | % 25 |
2048 Kbps | 57,72 YTL | 42,00 YTL | 29 YTL | - | % 27 |
4096 Kbps | 71,44 YTL | 51,00 YTL | 29 YTL | - | % 29 |
1024 Kbps 4G | 23,78 YTL | 18,85 YTL | 29 YTL | 0,00820 YTL | % 21 |
1024 Kbps gG | 30,42 YTL | 23,74 YTL | 29 YTL | 0,00702 YTL | % 22 |
1024 Kbps 9G | 37,24 YTL | 28,60 YTL | 29 YTL | 0,00808 YTL | % 23 |
2048 Kbps 6G | 37,24 YTL | 27,61 YTL | 29 YTL | 0,00702 YTL | % 28 |
ISS'lerin konuyla ilgili yorumlarını daha sonra sunacağız.
No comments:
Post a Comment